| POST | /v2/{VehicleType}/Vehicle/UpdateVehicle | Refresh vehicle data for Nexus |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleIdentifier | body | string | Yes | |
| Vin | body | string | Yes | |
| VehicleType | path | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| Rejected | form | bool | No | |
| MappedVehicle | form | OpenSearchVehicle | No | |
| Action | form | ActionType | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleIdentifier | form | string | Yes | |
| LastUpdated | form | DateTime | No | |
| EquipmentCacheList | form | List<EquipmentCache> | Yes | |
| Key | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Vin | form | string | No | |
| CommissionNumber | form | string | No | |
| IsAllWheel | form | bool | No | |
| IsAMG | form | bool | No | |
| IsAvailableOnline | form | bool | No | |
| IsSellable | form | bool | No | |
| IsDisplayStock | form | bool | No | |
| CreationDate | form | DateTime | No | |
| MaintenanceDate | form | DateTime? | No | |
| HorsePower | form | decimal | No | |
| DeliveryCharge | form | decimal | No | |
| DeliveryChargeNet | form | decimal? | No | |
| DeliveryChargeVAT | form | decimal? | No | |
| FirstRegFee | form | decimal | No | |
| OTR | form | decimal | No | |
| P11D | form | decimal | No | |
| OTR_Value | form | decimal | No | |
| ActualPrice | form | decimal? | No | |
| TotalOfferValue | form | decimal? | No | |
| CampaignOfferContribution | form | decimal? | No | |
| RetailerOfferContribution | form | decimal? | No | |
| CampaignGovernmentGrantOfferContribution | form | decimal? | No | |
| OfferExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| HasNonMonetaryOffers | form | bool | No | |
| Plates | form | decimal | No | |
| PlatesNet | form | decimal? | No | |
| PlatesVAT | form | decimal? | No | |
| FuelCharge | form | decimal | No | |
| FuelChargeNet | form | decimal? | No | |
| FuelChargeVAT | form | decimal? | No | |
| PowerKW | form | decimal | No | |
| RetailPrice_ExVAT | form | decimal | No | |
| RetailPrice_IncVAT | form | decimal | No | |
| VED_Year1 | form | decimal | No | |
| VED_Year2 | form | decimal | No | |
| CC | form | int | No | |
| Cyclinders | form | int | No | |
| Baumuster | form | string | No | |
| MarketingCode | form | string | No | |
| ChassisNumber | form | string | No | |
| ColourDescription | form | string | No | |
| ColourCode | form | string | No | |
| EmissionCombined | form | string | No | |
| EmissionDirective | form | string | No | |
| NormalisedEmissionDirective | form | string | No | |
| EmissionExtraUrban | form | string | No | |
| EmissionUrban | form | string | No | |
| EnergyEfficiencyClass | form | string | No | |
| WLTPEmissionCombined | form | string | No | |
| ImageUrl | form | string | No | |
| Line | form | string | No | |
| ModelYear | form | string | No | |
| ModelYearCode | form | string | No | |
| HalfModelYearCode | form | string | No | |
| NST | form | string | No | |
| NumberOfDoors | form | string | No | |
| NumberOfGears | form | string | No | |
| NumberOfSeats | form | string | No | |
| RvOptions | form | string | No | |
| SalesDescription | form | string | No | |
| SalesDescriptionShort | form | string | No | |
| UpholsteryCode | form | string | No | |
| UpholsteryDescription | form | string | No | |
| TransmissionDescription | form | string | No | |
| VehicleCategory | form | string | No | |
| VehicleClass | form | string | No | |
| VehicleType | form | string | No | |
| VID | form | string | No | |
| LatestModel | form | bool | No | |
| PortArrivalDate | form | DateTime? | No | |
| ProductionDate | form | DateTime? | No | |
| ConfirmedProductionDate | form | DateTime? | No | |
| TradeInDate | form | DateTime? | No | |
| ElectricConsumption | form | decimal? | No | |
| ElectricRange | form | decimal? | No | |
| LocationTypeName | form | string | No | |
| CesarIdShipToParty | form | string | No | |
| VehicleUsageCode | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| IsSpecialistCar | form | bool | No | |
| BootCapacity | form | int? | No | |
| DriveConcept | form | string | No | |
| DriveType | form | string | No | |
| CombustionPowerHp | form | decimal? | No | |
| ElectricPowerKw | form | decimal? | No | |
| ElectricPowerHp | form | decimal? | No | |
| CombinedPowerKw | form | decimal? | No | |
| CombinedPowerHP | form | decimal? | No | |
| MBUKReserve | form | string | No | |
| Bm7NST | form | string | No | |
| GBDestDate | form | DateTime? | No | |
| Fin | form | string | No | |
| BodyStyle | form | BodyStyle | No | |
| BodyStyle_Id | form | int? | No | |
| Brand | form | Brand | No | |
| BrandId | form | int? | No | |
| ConsumptionCombined | form | Consumption | No | |
| ConsumptionExtraUrban | form | Consumption | No | |
| ConsumptionUrban | form | Consumption | No | |
| WLTPFuelConsumptionExtraHigh | form | Consumption | No | |
| WLTPFuelConsumptionHigh | form | Consumption | No | |
| WLTPFuelConsumptionMedium | form | Consumption | No | |
| WLTPFuelConsumptionLow | form | Consumption | No | |
| WLTPFuelConsumptionCombined | form | Consumption | No | |
| Dealer | form | Dealer | No | |
| Dealer_Id | form | int? | No | |
| DisplayRetailer | form | Dealer | No | |
| DisplayRetailer_Id | form | int? | No | |
| Engine | form | Engine | No | |
| Mapped_ColourGroup | form | MappedColourGroup | No | |
| Mapped_ColourGroup_Id | form | int? | No | |
| Mapped_FuelType | form | MappedFuelType | No | |
| Mapped_FuelType_Id | form | int? | No | |
| Mapped_TransmissionGroup | form | MappedTransmissionGroup | No | |
| Model_Id | form | int? | No | |
| Model | form | Model | No | |
| Upholstery | form | Upholstery | No | |
| Upholstery_Id | form | int? | No | |
| Mapped_Line | form | Line | No | |
| Mapped_Line_Id | form | int? | No | |
| Mileage | form | int? | No | |
| Condition | form | string | No | |
| Source | form | string | No | |
| RegistrationDate | form | DateTime? | No | |
| RegistrationNumber | form | string | No | |
| TopSpeed | form | decimal? | No | |
| Acceleration | form | decimal? | No | |
| Torque | form | decimal? | No | |
| UsedCarImages | form | ICollection<UsedCarImage> | No | |
| TaxAmount | form | decimal? | No | |
| VATQualifying | form | int? | No | |
| PromoCode | form | string | No | |
| CampaignPromoOfferContribution | form | decimal? | No | |
| Reserved | form | bool | No | |
| Emission | form | decimal? | No | |
| UnderOffer | form | bool | No | |
| AllocatedToBackOrder | form | bool | No | |
| PaintSwatchUrl | form | string | No | |
| UpholsterySwatchUrl | form | string | No | |
| Packages | form | ICollection<VehiclePackage> | Yes | |
| Secured | form | VehicleSecured | No | |
| CachedImage | form | VehicleImage | No | |
| HasMildHybridEquipmentCode | form | bool | No | |
| EligibleForIntegratedServiceCare | form | bool | No | |
| VehicleSecuredAudit | form | ICollection<VehicleSecuredAudit> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| StyleCode | form | string | No | |
| StyleCodeElectric | form | string | No | |
| StyleCodeHybrid | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| Brand | form | Brand | No | |
| Brand_Id | form | int? | No | |
| Models | form | ICollection<Model> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| DisplayName | form | string | No | |
| EnabledNew | form | bool | No | |
| EnabledUsed | form | bool | No | |
| BodyStyles | form | ICollection<BodyStyle> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| DisplayName | form | string | No | |
| ProductRange | form | string | No | |
| BodyStyle_Id | form | int? | No | |
| OverrideBodyStyleId | form | int? | No | |
| BodyStyle | form | BodyStyle | No | |
| ProductRanges | form | ICollection<ProductRange> | Yes | |
| ImageUrlNew | form | string | No | |
| ImageUrlUsed | form | string | No | |
| SpecialistNew | form | bool | No | |
| SpecialistUsed | form | bool | No | |
| ExcludeFromFiltersNew | form | bool | No | |
| ExcludeFromFiltersUsed | form | bool | No | |
| PriorityNew | form | int | No | |
| PriorityUsed | form | int | No | |
| AlternativeModelsNew | form | string | No | |
| AlternativeModelsUsed | form | string | No | |
| VehicleClass_Id | form | int? | No | |
| VehicleClass | form | VehicleClass | No | |
| OneWebModelUrlNew | form | string | Yes | |
| OneWebModelUrlUsed | form | string | Yes | |
| LastEdited | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ModelId | form | int | No | |
| Model | form | Model | No | |
| FuelTypeId | form | int | No | |
| Mapped_FuelType | form | MappedFuelType | No | |
| ProductRangeCode | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| FuelTypes | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| Priority | form | int | No | |
| VehicleClasses | form | ICollection<Model> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Lkm | form | decimal | No | |
| Mpg | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| RodCode | form | string | No | |
| GSSNOutletId | form | string | No | |
| Latitude | form | double | No | |
| Longitude | form | double | No | |
| RetailerGroupId | form | string | No | |
| Street | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| District | form | string | No | |
| Postcode | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| Fax | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Website | form | string | No | |
| IsOnline | form | bool | No | |
| IsNewCarRetailer | form | bool | No | |
| IsUsedCarRetailer | form | bool | No | |
| IsCentralRetailer | form | bool | No | |
| CampaignExcluded | form | bool | No | |
| CreationDate | form | DateTime? | No | |
| CreationSource | form | string | No | |
| MaintenanceDate | form | DateTime? | No | |
| MaintenanceSource | form | string | No | |
| ChatEnabled | form | bool | No | |
| TradeInEnabled | form | bool | No | |
| RetailerGroup | form | RetailerGroup | No | |
| RetailerGroup_Id | form | int? | No | |
| MarketArea | form | MarketArea | No | |
| MarketArea_Id | form | int? | No | |
| DisplayPhoneNumberNew | form | string | No | |
| DisplayPhoneNumberUsed | form | string | No | |
| smart | form | bool | No | |
| smartDescription | form | string | No | |
| smartWebsite | form | string | No | |
| smartEmail | form | string | No | |
| smartPhone | form | string | No | |
| AdditionalInformation | form | string | No | |
| LegacyId | form | string | No | |
| Agent | form | bool | No | |
| Port | form | Port | No | |
| Port_Id | form | int? | No | |
| RetailerAccount | form | ICollection<RetailerAccount> | No | |
| DigitalLoungeParentGssnId | form | string | No | |
| SendLeadsToDigitalLoungeParent | form | bool? | No | |
| IsExcludedFromImport | form | bool? | No | |
| Region_Id | form | int? | No | |
| Region | form | Region | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| RetailerGroupId | form | string | No | |
| RetailerGroupName | form | string | No | |
| CreationDate | form | DateTime? | No | |
| CreationSource | form | string | No | |
| MaintenanceDate | form | DateTime? | No | |
| MaintenanceSource | form | string | No | |
| PriorityServiceNew | form | int? | No | |
| PriorityServiceUsed | form | int? | No | |
| LegacyId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| MarketAreaId | form | int | No | |
| MarketAreaName | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Creation | form | DateTime? | No | |
| Modified | form | DateTime? | No | |
| Description | form | string | No | |
| Latitude | form | double | No | |
| Longitude | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| STPNumber | form | string | Yes | |
| Retailer_Id | form | int | No | |
| Retailer | form | Dealer | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| RegionName | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Badge | form | string | Yes | |
| Brand_Id | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| Colours | form | string | No | |
| ImageUrl | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| Alias | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Price | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | No | |
| Alias | form | string | No | |
| OverridesId | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| CreationDate | form | DateTime | No | |
| CreationSource | form | string | No | |
| MaintenanceDate | form | DateTime? | No | |
| MaintenanceSource | form | string | No | |
| VehicleId | form | int | No | |
| Vehicle | form | Vehicle | No | |
| ImageUrl | form | string | No | |
| PrimaryImage | form | bool | No | |
| Perspective | form | string | No | |
| Index | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleId | form | int | No | |
| PackageId | form | int | No | |
| Vehicle | form | Vehicle | Yes | |
| Package | form | Packages | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Description | form | string | Yes | |
| Alias | form | string | No | |
| OverridesId | form | string | No | |
| PackageDataOverridesId | form | string | No | |
| VehiclePackages | form | ICollection<VehiclePackage> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Reason | form | string | Yes | |
| Created | form | DateTime | No | |
| UserId | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| CommissionNumber | form | string | Yes | |
| CachedImageUrl | form | string | Yes | |
| ImageDescriptor | form | string | Yes | |
| CreatedDate | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| UserId | form | string | Yes | |
| MBUKSecured | form | bool | No | |
| VIN | form | string | No | |
| VehicleType | form | string | Yes | |
| Reason | form | string | Yes | |
| Created | form | DateTime | No | |
| Vehicle | form | Vehicle | No | |
| CommissionNumber | form | string | No | |
| IsBulkUpdate | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | string | Yes | |
| Description | form | string | Yes | |
| StandardFlag | form | string | Yes | |
| Price | form | decimal | No | |
| Category | form | string | Yes | |
| Importance | form | string | Yes |
| Insert | |
| Update | |
| Offline | |
| NoAction | |
| Error |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v2/{VehicleType}/Vehicle/UpdateVehicle HTTP/1.1
Host: uat-api-vehicle-mgt-mb-dhc.rapp-customers.co.uk
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<UpdateVehicleV2Request xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Mercedes.VehicleManagement.API.ServiceModel">
<VehicleIdentifier>String</VehicleIdentifier>
<VehicleType>String</VehicleType>
<Vin>String</Vin>
</UpdateVehicleV2Request>