POST | /v1/AllAvailableVehicles/{vehicleType}/{includeBackOrderAccounts} | Get all available vehicles |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Criteria | body | VehicleSearchV3Criteria | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
VehicleType | form | string | Yes | |
IncludeBackOrderAccounts | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Vin | form | string[] | Yes | |
Model | form | int[] | Yes | |
Fuel | form | int[] | Yes | |
Transmission | form | int[] | Yes | |
Engine | form | int[] | Yes | |
Line | form | string[] | Yes | |
MappedLine | form | int[] | Yes | |
CommissionNumber | form | string[] | Yes | |
VehicleType | form | string | Yes | |
Exclusion | form | CampaignExclusion | Yes | |
RegNo | form | string | Yes | |
IncludeOffline | form | bool | No | |
RegistrationDate | form | RegistrationDate | Yes | |
Age | form | Age | Yes | |
PortArrivalDate | form | PortArrivalDate | Yes | |
IsAvailableOnline | form | bool? | No | |
IsBackOrdered | form | bool? | No | |
IsSellable | form | bool? | No | |
IsUnderOffer | form | bool? | No | |
MBUKSecured | form | bool? | No | |
Account | form | string[] | Yes | |
Baumuster | form | string[] | Yes | |
Colours | form | int[] | Yes | |
Upholstery | form | int[] | Yes | |
Package | form | int[] | Yes | |
NST | form | string[] | Yes | |
UsageCode | form | string[] | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Vin | form | string[] | Yes | |
CommissionNumber | form | string[] | Yes | |
ModelYearCode | form | string | Yes | |
EquipmentCode | form | string | Yes | |
Gssn | form | string[] | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Date | form | DateTime | No | |
Min | form | int | No | |
Max | form | int | No | |
IncludePipelineStock | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PipelineStock | form | bool | No | |
From | form | DateTime | No | |
To | form | DateTime | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TotalVehicles | form | int | No | |
Vehicles | form | IEnumerable<BackOrderVehicle> | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
Vin | form | string | Yes | |
VehicleType | form | string | Yes | |
Vid | form | string | Yes | |
Fin | form | string | Yes | |
ChassisNumber | form | string | Yes | |
ModelYear | form | string | Yes | |
ModelYearCode | form | string | Yes | |
HalfModelYearCode | form | string | Yes | |
FullModelYearCode | form | string | Yes | |
SalesDescriptionLong | form | string | Yes | |
VehicleClass | form | string | Yes | |
RetailPrice_ExVAT | form | decimal | No | |
RetailPrice_IncVAT | form | decimal | No | |
OTR | form | decimal | No | |
BodyStyle | form | string | Yes | |
ProductRange | form | string | Yes | |
Engine | form | string | Yes | |
IsAMG | form | bool | No | |
ColourGroup | form | string | Yes | |
UpholsteryCode | form | string | Yes | |
NST | form | string | Yes | |
Bm7NST | form | string | Yes | |
Acceleration | form | decimal? | No | |
BootCapacity | form | int? | No | |
TopSpeed | form | decimal? | No | |
DriveConcept | form | string | Yes | |
CombustionPowerHp | form | decimal? | No | |
ElectricPowerKw | form | decimal? | No | |
ElectricPowerHp | form | decimal? | No | |
CombinedPowerKw | form | decimal? | No | |
CombinedPowerHP | form | decimal? | No | |
ElectricRange | form | decimal? | No | |
ElectricConsumption | form | decimal? | No | |
Emission | form | decimal? | No | |
EmissionDirective | form | string | Yes | |
EmissionExtraUrban | form | string | Yes | |
EmissionUrban | form | string | Yes | |
EnergyEfficiencyClass | form | string | Yes | |
WLTPEmissionCombined | form | string | Yes | |
WLTPCombined | form | string | Yes | |
WLTPLow | form | string | Yes | |
WLTPMedium | form | string | Yes | |
WLTPHigh | form | string | Yes | |
WLTPExtraHigh | form | string | Yes | |
ProductionDate | form | DateTime? | No | |
PortArrivalDate | form | DateTime? | No | |
CreationDate | form | DateTime | No | |
LastUpdated | form | DateTime? | No | |
IsDisplayStock | form | bool | No | |
DisplayStockAgent | form | string | Yes | |
IsSpecialistCar | form | bool | No | |
Location | form | string | Yes | |
CesarIdShipToParty | form | string | Yes | |
IsSellable | form | bool | No | |
UnderOffer | form | bool | No | |
Baumuster | form | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CommissionNumber | form | string | Yes | |
Description | form | string | Yes | |
Model | form | string | Yes | |
Colour | form | string | Yes | |
FuelType | form | string | Yes | |
Transmission | form | string | Yes | |
Packages | form | string | Yes | |
Lines | form | string | Yes | |
Upholstery | form | string | Yes | |
EmissionCombined | form | string | Yes | |
ActualPrice | form | decimal | No | |
UsageCode | form | string | Yes | |
Secured | form | bool | No | |
Account | form | string | Yes | |
SecuredTime | form | string | No | |
SecuredReason | form | string | No | |
SecuredByGasId | form | string | No | |
SecuredDate | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v1/AllAvailableVehicles/{vehicleType}/{includeBackOrderAccounts} HTTP/1.1
Host: uat-api-vehicle-mgt-mb-dhc.rapp-customers.co.uk
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<AllAvailableVehiclesByCriteriaRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Mercedes.VehicleManagement.API.Shared.POCO.V3">
<IncludeBackOrderAccounts>false</IncludeBackOrderAccounts>
<VehicleType>String</VehicleType>
<Criteria>
<Account xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</Account>
<Age>
<Date>0001-01-01T00:00:00</Date>
<IncludePipelineStock>false</IncludePipelineStock>
<Max>0</Max>
<Min>0</Min>
</Age>
<Baumuster xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</Baumuster>
<Colours xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Colours>
<CommissionNumber xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</CommissionNumber>
<Engine xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Engine>
<Exclusion>
<CommissionNumber xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d4p1:string>String</d4p1:string>
</CommissionNumber>
<EquipmentCode>String</EquipmentCode>
<Gssn xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d4p1:string>String</d4p1:string>
</Gssn>
<ModelYearCode>String</ModelYearCode>
<Vin xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d4p1:string>String</d4p1:string>
</Vin>
</Exclusion>
<Fuel xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Fuel>
<IncludeOffline>false</IncludeOffline>
<IsAvailableOnline>false</IsAvailableOnline>
<IsBackOrdered>false</IsBackOrdered>
<IsSellable>false</IsSellable>
<IsUnderOffer>false</IsUnderOffer>
<Line xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</Line>
<MBUKSecured>false</MBUKSecured>
<MappedLine xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</MappedLine>
<Model xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Model>
<NST xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</NST>
<Package xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Package>
<PortArrivalDate>
<From>0001-01-01T00:00:00</From>
<PipelineStock>false</PipelineStock>
<To>0001-01-01T00:00:00</To>
</PortArrivalDate>
<RegNo>String</RegNo>
<RegistrationDate>
<From>0001-01-01T00:00:00</From>
<To>0001-01-01T00:00:00</To>
</RegistrationDate>
<Transmission xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Transmission>
<Upholstery xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:int>0</d3p1:int>
</Upholstery>
<UsageCode xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</UsageCode>
<VehicleType>String</VehicleType>
<Vin xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:string>String</d3p1:string>
</Vin>
</Criteria>
</AllAvailableVehiclesByCriteriaRequest>
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml Content-Length: length <StockManagementResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Mercedes.VehicleManagement.API.Shared.POCO.V3"> <TotalVehicles>0</TotalVehicles> <Vehicles i:nil="true" /> </StockManagementResponse>