| POST | /v1/AllAvailableVehiclesCsv/{vehicleType}/{includeBackOrderAccounts} | Get all available vehicles |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Criteria | body | VehicleSearchV3Criteria | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleType | form | string | Yes | |
| IncludeBackOrderAccounts | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Vin | form | string[] | Yes | |
| Model | form | int[] | Yes | |
| Fuel | form | int[] | Yes | |
| Transmission | form | int[] | Yes | |
| Engine | form | int[] | Yes | |
| Line | form | string[] | Yes | |
| MappedLine | form | int[] | Yes | |
| CommissionNumber | form | string[] | Yes | |
| VehicleType | form | string | Yes | |
| Exclusion | form | CampaignExclusion | Yes | |
| RegNo | form | string | Yes | |
| IncludeOffline | form | bool | No | |
| RegistrationDate | form | RegistrationDate | Yes | |
| Age | form | Age | Yes | |
| PortArrivalDate | form | PortArrivalDate | Yes | |
| IsAvailableOnline | form | bool? | No | |
| IsBackOrdered | form | bool? | No | |
| IsSellable | form | bool? | No | |
| IsUnderOffer | form | bool? | No | |
| MBUKSecured | form | bool? | No | |
| Account | form | string[] | Yes | |
| Baumuster | form | string[] | Yes | |
| Colours | form | int[] | Yes | |
| Upholstery | form | int[] | Yes | |
| Package | form | int[] | Yes | |
| NST | form | string[] | Yes | |
| UsageCode | form | string[] | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Vin | form | string[] | Yes | |
| CommissionNumber | form | string[] | Yes | |
| ModelYearCode | form | string | Yes | |
| EquipmentCode | form | string | Yes | |
| Gssn | form | string[] | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| From | form | DateTime | No | |
| To | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | DateTime | No | |
| Min | form | int | No | |
| Max | form | int | No | |
| IncludePipelineStock | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PipelineStock | form | bool | No | |
| From | form | DateTime | No | |
| To | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalVehicles | form | int | No | |
| Vehicles | form | IEnumerable<CsvVehicle> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleType | form | string | Yes | |
| Vid | form | string | Yes | |
| Vin | form | string | Yes | |
| Fin | form | string | Yes | |
| CommissionNumber | form | string | Yes | |
| ChassisNumber | form | string | Yes | |
| ModelYear | form | string | Yes | |
| ModelYearCode | form | string | Yes | |
| HalfModelYearCode | form | string | Yes | |
| FullModelYearCode | form | string | Yes | |
| SalesDescriptionLong | form | string | Yes | |
| VehicleClass | form | string | Yes | |
| BodyStyle | form | string | Yes | |
| Model | form | string | Yes | |
| Colour | form | string | Yes | |
| ColourGroup | form | string | Yes | |
| FuelType | form | string | Yes | |
| Transmission | form | string | Yes | |
| Packages | form | string | Yes | |
| Lines | form | string | Yes | |
| ProductRange | form | string | Yes | |
| Engine | form | string | Yes | |
| IsAMG | form | bool | No | |
| Upholstery | form | string | Yes | |
| NST | form | string | Yes | |
| Baumuster | form | string | Yes | |
| Bm7NST | form | string | Yes | |
| Acceleration | form | decimal? | No | |
| BootCapacity | form | int? | No | |
| TopSpeed | form | decimal? | No | |
| DriveConcept | form | string | Yes | |
| CombustionPowerHp | form | decimal? | No | |
| ElectricPowerKw | form | decimal? | No | |
| ElectricPowerHp | form | decimal? | No | |
| CombinedPowerKw | form | decimal? | No | |
| CombinedPowerHP | form | decimal? | No | |
| ElectricRange | form | decimal? | No | |
| ElectricConsumption | form | decimal? | No | |
| EmissionCombined | form | string | Yes | |
| EmissionDirective | form | string | Yes | |
| EmissionExtraUrban | form | string | Yes | |
| EmissionUrban | form | string | Yes | |
| Emission | form | decimal? | No | |
| TestStandard | form | string | Yes | |
| EnergyEfficiencyClass | form | string | Yes | |
| WLTPCombined | form | string | Yes | |
| WLTPLow | form | string | Yes | |
| WLTPMedium | form | string | Yes | |
| WLTPHigh | form | string | Yes | |
| WLTPExtraHigh | form | string | Yes | |
| WLTPEmissionCombined | form | string | Yes | |
| ProductionDate | form | DateTime? | No | |
| PortArrivalDate | form | DateTime? | No | |
| CreationDate | form | DateTime | No | |
| LastUpdated | form | DateTime? | No | |
| RetailPrice_ExVAT | form | decimal | No | |
| RetailPrice_IncVAT | form | decimal | No | |
| OTR | form | decimal | No | |
| ActualPrice | form | decimal | No | |
| UsageCode | form | string | Yes | |
| Secured | form | string | Yes | |
| Account | form | string | Yes | |
| IsDisplayStock | form | string | Yes | |
| DisplayStockAgent | form | string | Yes | |
| IsSpecialistCar | form | string | Yes | |
| CesarIdShipToParty | form | string | Yes | |
| IsSellable | form | string | Yes | |
| UnderOffer | form | string | Yes | |
| SecuredDate | form | string | No | |
| SecuredReason | form | string | No | |
| SecuredByGasId | form | string | No | |
| ConfirmedProductionDate | form | string | No | |
| ForecastedArrivalDate | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v1/AllAvailableVehiclesCsv/{vehicleType}/{includeBackOrderAccounts} HTTP/1.1
Host: uat-api-vehicle-mgt-mb-dhc.rapp-customers.co.uk
Accept: text/jsonl
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"criteria":{"vin":["String"],"model":[0],"fuel":[0],"transmission":[0],"engine":[0],"line":["String"],"mappedLine":[0],"commissionNumber":["String"],"vehicleType":"String","exclusion":{"vin":["String"],"commissionNumber":["String"],"modelYearCode":"String","equipmentCode":"String","gssn":["String"]},"regNo":"String","includeOffline":false,"registrationDate":{"from":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","to":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"age":{"date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","min":0,"max":0,"includePipelineStock":false},"portArrivalDate":{"pipelineStock":false,"from":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","to":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"isAvailableOnline":false,"isBackOrdered":false,"isSellable":false,"isUnderOffer":false,"mbukSecured":false,"account":["String"],"baumuster":["String"],"colours":[0],"upholstery":[0],"package":[0],"nst":["String"],"usageCode":["String"]},"vehicleType":"String","includeBackOrderAccounts":false}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"totalVehicles":0}